SPAR Kernsortiment
SPAR Silberzwiebeln
380 / 230g
Zutaten
Silberzwiebeln
Branntweinessig
Wasser
Zucker
Jodiertes Kochsalz
Antioxidationsmittel E224: SULFIT
Nährwerte
Energie kj | 168.000 |
Energie kcal | 40.000 |
Fett g | 0.500 |
gesätt. Fettsäure g | 0.000 |
Kohlenhydrate g | 7.100 |
davon Zucker g | 6.000 |
Balaststoffe g | 1.000 |
Eiweiss g | 0.700 |
Salz g | 2.800 |
Hinweise
Genussfertig.