SPAR Kernsortiment
Schinken-Käse-Gipfel
96 Stk / KAR
Zutaten
Weizenmehl
Schinken 22%
Wasser
Nitritpökelsalz
Glucose
Zucker
Antioxidationsmittel: Natriumascorbat und Rosmarinextrakt
Stabilisator: Triphosphate, natürliches Aroma
Wasser
Nährwerte
Energie kj | 1237.000 |
Energie kcal | 296.000 |
Fett g | 18.000 |
gesätt. Fettsäure g | 9.600 |
Kohlenhydrate g | 23.000 |
davon Zucker g | 2.500 |
Balaststoffe g | 1.400 |
Eiweiss g | 9.900 |
Salz g | 1.200 |
Hinweise
175°C / 30 min