SPAR Kernsortiment
SPAR Sorbet Zitrone
480 ml
Zutaten
Wasser
Zitronenfruchtmark 19%
Zucker
Stärkezucker
Polydextrose
Invertzuckersirup
Stabilisatoren
Erbsenprotein
Nährwerte
Energie kj | 527.000 |
Energie kcal | 124.000 |
Fett g | 0.119 |
gesätt. Fettsäure g | 0.100 |
Kohlenhydrate g | 29.480 |
davon Zucker g | 25.550 |
Balaststoffe g | 2.420 |
Eiweiss g | 0.170 |
Salz g | 0.001 |
Hinweise
zum gefrorenen Verzehr