SPAR Kernsortiment
Plunder Himbeer Vanille
80 Stk / KAR
Zutaten
Weizenmehl
Wasser
Butter 13%
Himbeerzubereitung 12%
Nährwerte
Energie kj | 1182.000 |
Energie kcal | 282.000 |
Fett g | 11.000 |
gesätt. Fettsäure g | 6.600 |
Kohlenhydrate g | 40.000 |
davon Zucker g | 14.000 |
Balaststoffe g | 1.700 |
Eiweiss g | 4.800 |
Salz g | 0.730 |
Hinweise
170°C / 18 min